首頁 > 技術(shù)文章
SPECK NP10高壓柱塞泵性能參數(shù)表,德國SPECK貫徹ISO9001標準,利用先進的設(shè)計理念和加工手段,保證了產(chǎn)品的長期可靠性。在流體傳輸領(lǐng)域,SPECK公司的系列泵產(chǎn)品以其的品質(zhì),良好的信譽,一直在同行業(yè)中享有很高的聲譽,被美國國家宇航局、德國高速鐵路等企業(yè)及機構(gòu)所選用。其應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋醫(yī)療設(shè)備、激光工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、航天軍工、石油化工、水處理設(shè)備、模溫控制設(shè)備、建筑機械、工業(yè)工程設(shè)備、小型家電等多方面,特別在化工工業(yè)、食品工業(yè)、模溫控制領(lǐng)域、航空航天及醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域中占有很重要的地位。
德國SPECK公司是世界上的泵類產(chǎn)品制造企業(yè),成立于1909年,到現(xiàn)在為止已有近百年的歷史。
德國SPECK NP系列高壓柱塞泵,根據(jù)傳輸介質(zhì)的不同,采用不同材質(zhì)制作,以滿足廣大客戶的需求。
SPECK NP10高壓柱塞泵性能參數(shù)表
型號 | zui大流量 | zui大壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 |
NP10/10-140 | 10.6 | 140 | 1450 | 3 |
NP10/13-140 | 13.1 | 140 | 1450 | 3.6 |
NP10/15-140 | 14.6 | 140 | 1450 | 4.1 |
NP10/1-220 | 1.5 | 220 | 1450 | 0.7 |
NP10/4-140 | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/4-140S | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140S | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140S | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140S | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140RE | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140RE | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140RE | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140RE | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140REV | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140REV | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140REV | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140REV | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140REVT | 3.60 | 140 | 1450 | 1.00 |
NP10/10-140REVT | 10.60 | 140 | 1450 | 3.00 |
NP10/13-140REVT | 13.10 | 140 | 1450 | 3.60 |
NP10/15-140REVT | 14.60 | 140 | 1450 | 4.10 |
NP10/4-140C | 1.80 | 140 | 750 | |
NP10/10-140C | 5.30 | 140 | 750 |
SPECK NP10高壓柱塞泵性能參數(shù)表