首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM壓力傳感器 > *銷售易福門PN7000壓力傳感器
*銷售易福門PN7000壓力傳感器 M傳感器,易福門現(xiàn)貨PN7000:德國IFM壓力傳感器PN7000,接插件
系統(tǒng)接口 G? I,功能可選2個輸出UT1 = 開關(guān)量輸出
OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出,愛福門傳感器,易福門現(xiàn)貨,
IFM電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||
通訊接口: IO-Link 1.1 (COM2從站,38.4 kBaud) | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | ||||||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
測量范圍: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 600 bar | 8700 psi | 60 MPa | |||||||||||
爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 psi | 100 MPa | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過壓保護(hù) [V] | 至40 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 4...400 bar | 60...5790 psi | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 2...398 bar | 30...5760 psi | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
設(shè)定步距 | 2 bar | 30 psi | 0.2 MPa | |||||||||||
出廠設(shè)定 | SP1 = 100 bar; rP1 = 92 bar SP2 = 300 bar; rP2 = 292 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||
通電預(yù)熱時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
IO-Link Device ID | 307 d / 00 01 33 h | |||||||||||||
外形 | 無輪廓 | |||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 219 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.276 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) |
*銷售易福門PN7000壓力傳感器